車(chē)載電腦一體機生產(chǎn)廠(chǎng)家_車(chē)載平板電腦定制
屏參 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
響應時(shí)間 | 6.5ms | |
顯示面積 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素間距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類(lèi)型 | 電容觸摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
輸入方式 | 手寫(xiě)或電容筆 | |
表面硬度 | ≥7H | |
校準 | 支持 | |
硬件配置 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 1.99G(最大睿頻 2.4G ) |
內存 | DDR3 1333/1600M 默認2G(可選4G/8G) | |
存儲、硬盤(pán) | SSD 默認32(64/128/256/512G(可選) | |
芯片組 Chipset |
Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
操作系統 | windows7/8/10,linux | |
顯卡 |
集成 HD Graphic 顯示核心,支持動(dòng)態(tài)內存分配(DVMT),支持 VGA,HDMI,LVDS.內建雙通道 24bit LVDS 排針,支 持雙屏顯示。 |
|
3G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
WiFi | 雙頻wifi | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 支持(可選) | |
喇叭 | 支持(2*8Ω3W) | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*防水航空頭接口(GX12-3芯) |
USB2.0 | 1*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
COM | 2*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
產(chǎn)品 可靠性 |
工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無(wú)故障壽命時(shí)間 | 7*24H | |
電源 | 電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過(guò)CCC認證、CE認證 |
電源輸出 | DC12V / 5A | |
包裝規格 | 產(chǎn)品毛重 | |
機身尺寸 | ||
包裝尺寸 |
企業(yè)分站 在線(xiàn)客服 : 服務(wù)熱線(xiàn): 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區未來(lái)科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的工控機、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類(lèi)三防計算機的專(zhuān)業(yè)設備提供商,提供各種尺寸和規格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計算機。核心研發(fā)及市場(chǎng)團隊均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶(hù)提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶(hù)定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對員工及客戶(hù),都一直秉承合作共贏(yíng)、以德為先的經(jīng)營(yíng)宗旨,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶(hù)價(jià)值。