想了解更多產(chǎn)品信息請點(diǎn)擊:研維8寸三防平板電腦
EM-T88三防加固平板電腦廠(chǎng)家價(jià)格_EM-T88安卓手持平板電腦制造商報價(jià)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1、EM-T88支持Andriod 7.0;
2、EM-T88支持USB2.0接口;
3、EM-T88支持 NFC;
4、EM-T88支持GPS導航;
5、EM-T88三防IP67防護等級;
6、EM-T88支持高強度玻璃觸摸屏;
7、EM-T88支持綁帶;
8、EM-T88支持手寫(xiě)主動(dòng)筆。
產(chǎn)品外觀(guān) | ||||
類(lèi)型 | 整機標準配置 | |||
產(chǎn)品形態(tài) | 三防平板 | |||
220*143*14mm | ||||
裸機647g ,帶彩盒和標配配件1000g,底座:290g | ||||
黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | ||||
LCD | 8 inch 10:16 | |||
800*1280 IPS屏 | ||||
400 Nit | ||||
TP | 5點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫(xiě) | |||
攝像頭 | 前置2.0MP | |||
后置8.0MP ,后置帶閃光燈 | ||||
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | |||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||
聽(tīng)筒 | 內置聽(tīng)筒 x 1 | |||
電池 | 內置聚合物鋰離子電池 | |||
3.7V/7500mAh | ||||
7小時(shí)(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | ||||
系統硬件配置 | ||||
類(lèi)型 | 描述 | |||
CPU | MT8783(8core) | |||
1.3GHz | ||||
GPU | ARM MaliT720-MP3 450MHz | |||
RAM | 1GB/2GB/3GB LPDDR3 | |||
ROM | 16GB/32GB/64GB | |||
Compass | 電子羅盤(pán) | |||
Gyro Sensor | 陀螺儀 | |||
G_sensor | 重力加速度傳感器 | |||
環(huán)境光感 | 環(huán)境光傳感器 | |||
距離傳感 | 距離傳感器 | |||
指示燈 |
充電指示燈*1 1 充電為紅色, 充滿(mǎn)為綠, 低電量紅燈閃爍 |
|||
網(wǎng)絡(luò )連接 | ||||
類(lèi)型 | 描述 | |||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | |||
2G/3G/4G | 支持 | |||
GPS | 支持 | |||
接口 | ||||
類(lèi)型 | 描述 | |||
TF存儲卡座 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | |||
SIM卡座 | SIM卡 x1 | |||
Micr USB 2.0 | Micr usb2.0*1 OTG | |||
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |||
DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | |||
HDMI接口 | HDMI 1.4a Type Cx1 | |||
電源開(kāi)機 | power key x1 | |||
音量加減 | 音量加減 x2 | |||
標準配件 | ||||
類(lèi)型 | 描述 | |||
USB線(xiàn) | Micro USB 線(xiàn) 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | |||
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過(guò)CE認證 | |||
軟件配置 | ||||
類(lèi)型 | 描述 | |||
操作系統 | Andriod 7.0 | |||
產(chǎn)品認證 | ||||
類(lèi)型 | 描述 | |||
認證體系 |
IPX7 方法名稱(chēng):短時(shí)浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時(shí)間: 30 min |
|||
Yes | ||||
Yes | ||||
UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||
可靠性 | ||||
類(lèi)型 | 描述 | |||
產(chǎn)品可靠性 | 1.2m 復合木地板 開(kāi)機狀態(tài) | |||
‘-10 °C to 50 °C | ||||
’-30 °C to 70 °C | ||||
Humidity: 95% Non-Condensing |
企業(yè)分站 在線(xiàn)客服 : 服務(wù)熱線(xiàn): 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區未來(lái)科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的工控機、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類(lèi)三防計算機的專(zhuān)業(yè)設備提供商,提供各種尺寸和規格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計算機。核心研發(fā)及市場(chǎng)團隊均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶(hù)提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶(hù)定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對員工及客戶(hù),都一直秉承合作共贏(yíng)、以德為先的經(jīng)營(yíng)宗旨,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶(hù)價(jià)值。