南京研維目前專(zhuān)注于三防筆記本電腦,三防筆記本電腦的設計與研發(fā)。我們?yōu)榭蛻?hù)提供電子產(chǎn)品ODM服務(wù),全力投入三防筆記本電腦產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和推廣。如果您有需求,可聯(lián)系銷(xiāo)售客服:電話(huà)17037625086 / QQ 2176410960王旋。戶(hù)外用三防加固筆記本生產(chǎn)廠(chǎng)家。南京研維目前專(zhuān)注于三防筆記本電腦,三防筆記本電腦的設計與研發(fā)。
研維給客戶(hù)提供電子產(chǎn)品ODM服務(wù),全力投入三防筆記本電腦產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和推廣。我們現在已推出帶航插插頭三防筆記本電腦。三防筆記本電腦上任一原有插頭,均可替換為航插插頭。航插插頭性能較之前普通插口來(lái)說(shuō),更加穩定,可適用于多種環(huán)境及場(chǎng)所。
南京研維14寸加固三防三防筆記本電腦_windows10系統E470產(chǎn)品特點(diǎn):
1、Intel® 8M CPU,內置TPM安全芯片;
2、本款加固筆記本支持Windows 10系統;
3、具備豐富接口,支持擴展塢;
4、支持3G/4G,Ublox GPS高精度定位,選配北斗;雙頻WIFI;
5、三防IP65防護等級;
6、雙寬溫電池設計,支持6200mAh熱插拔電池;
7、支持高強度康寧大猩猩玻璃觸摸屏,手寫(xiě)輸入。
產(chǎn)品外觀(guān) | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 | ||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅固三防筆記本 | NA | ||
外觀(guān)尺寸 | 305*205*39 mm | NA | |||
重量 | 裸機 2.85kg | NA | |||
整機顏色 | 黑色 | NA | |||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA | ||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) | NA | |||
亮度 | 300cd/㎡ | 可選700cd/㎡ 高亮屏,還可選SLR 陽(yáng)光可視膜 | |||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF, | 可選700cd/㎡ 高亮屏,還可選SLR 陽(yáng)光可視膜 | ||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/1W x2 | NA | ||
Mic | 內置 | ×2 Internal 數字MIC | NA | ||
電池(內置) | 類(lèi)型 | 內置聚合物鋰離子電池 | NA | ||
容量 | 2100mHA/7.4V | NA | |||
續航時(shí)間 | 0.5小時(shí)(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |||
電池(可插拔) | 類(lèi)型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA | ||
容量 | 6200mHA/7.4V | NA | |||
續航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||
系統硬件配置 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
CPU | 類(lèi)型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U | KBL-U/SKL-U/Gemini lake | ||
速度 | 處理器 4核8線(xiàn)程, 處理器基礎頻率1.60 GHz,大頻率3.40 GHz | NA | |||
GPU | 類(lèi)型 | Intel® UHD Graphics 620 | NA | ||
RAM | DDR4L | 8GB | 4GB/16GB | ||
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB/512GB | ||
機械硬盤(pán) | 類(lèi)型 | NA | 容量500GB | ||
TPM | Built-in | 內置TPM安全芯片 SLB9665T2.0 | NA | ||
電子羅盤(pán) | Built-in | 電子羅盤(pán) | NA | ||
陀螺儀 | Built-in | 陀螺儀 | NA | ||
霍爾開(kāi)關(guān) | hall | hall | NA | ||
網(wǎng)絡(luò )連接 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps | NA | ||
Bluetooth | 內置 | BT4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||
3G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) |
華為MU709s-2 Mini PCIe WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1(2100MHz), Band 8(900MHz), all bands with diversity GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz |
||
4G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) |
移遠EC25-AU Mini PCIe LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
||
NFC | NA | NA |
NXP NPC300 Frequency: 13.56MHz NFC Standards: 1>ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD designed according to NFC Forum digital Protocol T4T platform and ISO-DEP ü2> FeliCa PCD mode ü3> MIFARE PCD encryption mechanism (MIFARE 1K and 4K) ü4> NFC Forum tag (MIFARE Ultralight, Jewel, Open FeliCa tag, DESFire) ü5> NFCIP-1, NFCIP-2 protocol ü 6>ISO/IEC14443A, ISO/IEC14443B PICC mode designed according to EMVco PICC ü 7>FeliCa PICC mode |
||
GPS | 內置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS(USB接口) | 1.選配串口北斗 | ||
數據采集 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
指紋 | 內置 | ×1 SPI 指紋(開(kāi)機登錄) | |||
接口 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA | ||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA | ||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | NA | ||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA | ||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA | ||
SIM Card | SIM Card | SIM大卡 x1(3G/4G模塊下) | NA | ||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA | ||
Serial port接口 | 串口 | DB9 RS232×1 | NA | ||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應) I219+I210 | NA | ||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA | ||
散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔x1 | NA | ||
左側擴展塢 | 左側擴展塢 | x1(可選配客制化PCIE X4轉接卡 或HDD) | NA | ||
POGO PIN | POGO PIN | 5PIN(USB接口定義) | |||
按鍵 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
power | 開(kāi)關(guān)機鍵 | x1 | NA | ||
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | NA | ||
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開(kāi) | NA | ||
指示燈 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
power | 內置 | ×1開(kāi)機為常亮藍色(藍色不要太亮),關(guān)機燈滅 | NA | ||
baterry | 內置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿(mǎn)綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA | ||
HDD LED | 內置 | ×1 | NA | ||
大小寫(xiě)鍵鎖定 | 內置 | ×1 | NA | ||
3G/4G | 內置 | 3G/4G打開(kāi)為藍色,3G/4G關(guān)閉燈滅 | NA | ||
標準配件 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規 過(guò)CE認證 | 美規 | ||
歐規 | |||||
軟件配置 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
操作系統 | 操作系統版本 | Windows 10 home/pro/IOT/64位OS | windows 10 IOT 64bit | ||
Windows10 Pro /64bit | |||||
Windows 10 enterprise 64bit /64bit | |||||
產(chǎn)品認證 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗時(shí)間:少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現象。 |
T1機器做認證 | ||
相關(guān)認證 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | FCC | |||
可靠性 | |||||
類(lèi)型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復合木地板 開(kāi)機狀態(tài) | |||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F | ||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | ||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
企業(yè)分站 在線(xiàn)客服 : 服務(wù)熱線(xiàn): 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區未來(lái)科技城
研維信息是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的工控機、嵌入式安裝工業(yè)平板電腦、加固手持平板電腦、加固類(lèi)三防計算機的專(zhuān)業(yè)設備提供商,提供各種尺寸和規格的安裝式工業(yè)平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防計算機。核心研發(fā)及市場(chǎng)團隊均有10余年的相關(guān)行業(yè)背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶(hù)提供快速、質(zhì)優(yōu)、靈活的客戶(hù)定制化產(chǎn)品OEM及ODM服務(wù),公司對員工及客戶(hù),都一直秉承合作共贏(yíng)、以德為先的經(jīng)營(yíng)宗旨,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù),提升客戶(hù)價(jià)值。